🖥️
자산
Team Riskmap
2025. 8. 7.
조직 내부에 존재하는 미식별 자산 탐지부터 이미 알고있는 자산을 한눈에
자산 메뉴에서는 탐지된 자산과 등록된 자산 정보를 한눈에 확인할 수 있습니다.
레이더 스캐닝을 통해 발견된 미식별 자산과, 선택 등록 또는 에이전트 설치를 통해 관리 대상으로 등록된 자산을 명확히 구분하여 제공합니다.
사용자는 부서, 운영체제, 중요도 등 다양한 기준으로 자산 현황을 손쉽게 필터링하고,
조직 내 자산을 보다 신속하고 정확하게 모니터링할 수 있습니다.
자산 탐지
자산 탐지 메뉴에서는 조직 내 최근 탐지된 미식별 자산과 전체 자산 목록을 확인하고, 필요에 따라 관리할 수 있는 다양한 기능을 제공합니다.
주요 확인 항목
구분 | 설명 |
|---|---|
최근 7일 이내 탐지된 자산 | 최근 일주일 동안 탐지된 자산을 별도 목록으로 표시 |
전체 탐지 자산 목록 | 등록된 자산을 제외한 탐지된 모든 미식별 자산 확인 |
예외 처리된 자산 확인 | 탐지 대상이 아닌 자산 확인 |
주요 기능
기능명 | 설명 |
|---|---|
전체 검색 및 필터 검색 | 전체 검색 기능 및 다양한 필터 적용으로 빠르게 자산 목록 확인 가능 |
자산 등록 | 관리 필요한 탐지 자산을 선택하여 등록으로 자산 목록 메뉴로 이동 |
예외 처리 | 필요 없는 자산을 예외 처리하여 이후 탐지 대상에서 제외 |
2. 자산 목록
자산 목록 메뉴에서는 탐지 메뉴에서 등록한 자산과 에이전트 설치로 추가된 자산을 관리 및 자산 수집방법 컬럼으로 구분 가능하며, 검색 및 필터링 기능을 통해 원하는 자산을 손쉽게 확인할 수 있습니다.
자산 대시보드
자산 별 상세한 정보를 다른 메뉴에 진입할 필요 없이 한눈에 확인할 수 있습니다.
탭 이름 | 설명 |
|---|---|
공격 표면 | 자산 식별 정보 및 에이전트 최근 연결 일시 확인 |
자산 | 자산의 기본 정보 및 네트워크, 보안 설정, 하드웨어 정보 확인 |
어플리케이션 | 자산에 설치된 모든 어플리케이션 현황 확인 |
취약점 | 자산에서 발견된 취약점 정보 확인 |
보안 구성 | 자산의 보안 설정/정책 적용 상태 확인 |
자산 기능
기능명 | 설명 |
|---|---|
전체 검색 및 필터 검색 | 전체 검색 기능 및 다양한 필터 적용으로 빠르게 자산 목록 확인 가능 |
편집 | 자산에 대한 사용자 정의 컬럼 데이터 입력 및 수정 |
예외 처리 | 등록 자산을 목록에서 예외처리 |
삭제 | 등록 자산을 목록에서 삭제 |
탭 목록 기능
기능명 | 설명 |
|---|---|
탭 관리 |
|
표시할 컬럼 선택 | 기본 제공 컬럼 또는 사용자 정의 필드 선택 표시 |
사용자 정의 필드 | 6가지 컬럼 유형 생성
|
가져오기 | 총 4가지 단계로 자산 정보 데이터 연동 |
내보내기 | 현재 탭의 자산 목록을 Excel 파일 다운로드 |
예외 처리된 자산 보기 | 등록된 자산 중 예외 처리된 자산 목록 확인 |
다른 이름으로 저장 | 현재 탭 데이터를 복제 저장 |
공통 기능
모든 대시보드는 아래 기능을 제공합니다.
다운로드 - 대시보드 화면을 PNG 확장자 파일 다운로드
구독하기 - 대시보드 화면을 설정한 전송 주기 및 전송 시간으로 정기적 메일 수신
다른 이름으로 저장 - 대시보드를 다른 이름으로 복제 저장