🔔
알림
Team Riskmap
2025. 7. 28.
주요 위험 이벤트 실시간 알림 제공
알림 메뉴에서는 자산 관리 및 보안과 관련된 주요 이벤트를 실시간으로 확인할 수 있습니다.
신규 자산 탐지, 비인가 소프트웨어 설치, 고위험 취약점 발견 등 즉각적인 대응이 필요한 상황을 놓치지 않고 모니터링할 수 있습니다.
알림 메세지 종류
구분 | 알림 메세지 | 알림 메세지 |
|---|---|---|
자산 | 신규 자산이 발견되었습니다. | 미 식별 자산이 탐지 되었을 때 |
어플리케이션 | 비인가 소프트웨어가 설치되었습니다. | 비인가 소프트웨어 신규 설치 시 |
취약점 | 신규 고위험 취약점이 매칭되었씁니다. | RAL 기준 신규 고위험 취약점이 매칭되었을 때 |
취약점 | 실제 공격중인 취약점이 매칭되었습니다. | (CISA KEV)실제 공격중인 취약점이 매칭되었을 때 |
취약점 | 목표 취약점이 조치가 완료되었습니다. | 목표 반영중인 취약점 조치가 100% 완료되었을 때 |
라이선스 | 라이선스 기간 만료 전입니다. | 라이선스 기간이 만료되는 경우 |
2. 알림 목록 확인
기본적으로 모든 알림이 시간순으로 표시되며, 우측 상단 아이콘을 클릭하여 읽지 않은 알림만 볼 수 있습니다.
알림 대상 바로가기
알림을 클릭하면 읽음 처리 되고 관련된 메뉴로 이동하며, 해당 자산 또는 취약점이 파란색으로 강조 표시되어 즉시 확인할 수 있습니다.